| LISTINO PREZZI 2011 | |||||||||||||||||||
|
All Inclusive | Pensione completa | Mezza pensione | Bed & breakfast | |||||||||||||||
| 01/05/2011 -> 11/06/2011 | € 45,00 | € 40,00 | € 30,00 | € 25,00 | |||||||||||||||
| 12/06/2011 -> 02/07/2011 | € 50,00 | € 45,00 | € 35,00 | € 30,00 | |||||||||||||||
| 03/07/2011 -> 06/08/2011 | € 55,00 | € 50,00 | € 45,00 | € 30,00 | |||||||||||||||
| 07/08/2011 -> 20/08/2011 | € 70,00 | € 65,00 | € 55,00 | € 40,00 | |||||||||||||||
| 21/08/2011 -> 31/08/2011 | € 55,00 | € 50,00 | € 45,00 | € 30,00 | |||||||||||||||
| 01/09/2011 -> 18/09/2011 | € 45,00 | € 40,00 | € 30,00 | € 25,00 | |||||||||||||||
| A persona al giorno | |||||||||||||||||||
![]() |
RIDUZIONI |
|||||||||||||||||||
| Bambini 0-2 anni GRATIS (eccetto dal 07/08 al 20/08 € 12 al giorno) |
100% | |||||||||||||||||||
| Bambini 2-6 anni | 50% | |||||||||||||||||||
| Bambini 6-12 anni | 30% | |||||||||||||||||||
| 3° e 4° letto adulti | 10% | |||||||||||||||||||
SUPPLEMENTI (al giorno) |
||||||||||||||||||||
| Camera singola | € 9,00 | |||||||||||||||||||
| Camera Matrimoniale uso singola | € 12,00 | |||||||||||||||||||